Ilu ludzi odwiedza pracawyszkow.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
385
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
735
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
500
484 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
676
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
15 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 229
wejść na strony WWW1 229
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 500 | 484 | 676 | 0 | 15 | 21,0 | 3 693 | 3 138 | 5 404 | 1 141 | 54 | 3 717 |
| Sierpień | 1 075 | 1 056 | 1 175 | – | – | – | 4 509 | 3 590 | 6 259 | 967 | 6 | 3 426 |
| Lipiec | 1 462 | 1 448 | 1 705 | – | – | – | 7 955 | 6 508 | 10 256 | 1 795 | 1 | 3 024 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 8 692 | 8 342 | 9 998 | 1 237 | 0 | 2 721 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 9 004 | 7 972 | 9 873 | 3 164 | 39 | 7 621 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 11 850 | 5 944 | 15 392 | 1 141 | 5 | 25 604 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 018 | 2 439 | 3 912 | 1 160 | 144 | 23 628 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 577 | 1 859 | 2 785 | 1 757 | 76 | 33 947 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 003 | 2 314 | 3 836 | 3 935 | 1 | 41 188 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 332 | 2 554 | 3 754 | 1 523 | 43 | 39 532 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 14 810 | 9 669 | 15 859 | 12 734 | 3 | 46 651 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 015 | 11 004 | 12 531 | 730 | 136 | 24 382 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 5 538 | 5 224 | 11 507 | 578 | 61 | 24 657 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 1 461 | 757 | 1 981 | 616 | 1 | 21 074 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 593 | 468 | 1 026 | 1 456 | 3 | 16 342 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 810 | 448 | 1 190 | 3 654 | 65 | 10 317 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 655 | 382 | 4 021 | 7 160 | 1 | 19 261 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 193 | 1 003 | 3 067 | 375 | 85 | 26 136 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 891 | 1 309 | 3 673 | 300 | 80 | 44 784 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 059 | 1 422 | 2 349 | 301 | 48 | 51 767 |
484 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracawyszkow.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy